На Яворівщині лабораторно підтверджено 2884 випадки захворювання на COVID-19

У Львівській області станом на 9:00 год. 11 грудня 2020 року є лабораторно підтверджені 52578 випадків захворювання на COVID-19, у тому числі 1436 летальних випадків та 36429 пацієнтів одужало. Всього проведено 265851 лабораторних дослідження на виявлення коронавірусу методом ПЛР, за останню добу проведено 1591 дослідження методом ПЛР, з яких 663 – позитивних випадки. Проведено досліджень методом ІФА – 2071.

Про це інформує Твоя Львівщина , посилаючись на сайт Національної служби здоров’я України, пресслужбу Львівської ОДА та ДУ “Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” .

За попередню добу в області коронавірус підтвердили у 663 осіб. Госпіталізували 125 осіб, скерували на самоізоляцію – 1338 людей. 139 пацієнта лікують у реанімаційних відділеннях. 35 – на ШВЛ.

Знаходиться хворих в стаціонарах 1574, з них: у Львівській обласній інфекційній лікарні – 113, у Центрі легеневого здоров’я – 148, у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 148, у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні “ОХМАТДИТ” – 14, у ОКЛ – 37, у ЛШМД – 232, у 1 МКЛ – 83, у 5 МКЛ – 69, у 8 МКЛ – 100, у 1-му пологовому будинку – 12, у Стрийській міській лікарні – 84, у Стебницькій міській лікарні – 57, у Рудківській лікарні – 40, у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 100, у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 40, у Сокальській ЦРЛ – 47, у Жовківській ЦРЛ – 39, у Жидачівській ЦРЛ – 45, у Самбірській ЦРЛ – 28, у Буській ЦРЛ – 38, у Пустомитівській ЦРЛ – 43, у Перемишлянській ЦРЛ – 57.

За даними Львівської ОДА, за попередню добу зафіксовано у нових випадків: Бірки – 9, Буда – 2, Вороців – 2, Дрогомишль – 1, Жорниська – 2, Івано-Франкове – 10, Калинівка – 3, Карачинів – 3, Краковець – 1, Нагачів – 2, Наконечне Перше – 1, Немирів – 1, Новояворівськ – 7, Підрясне – 1, Поріччя – 1, Поруденко – 1, Рогізно – 2, Рясне-Руське – 8, Ставки – 1, Старичі – 1, Чернилява – 1, Шкло – 1, Яворів – 11, Ямельня – 2, Ясниська – 3.

Згідно інформації на сайті Національної служби здоров’я України, за весь період у Яворівському районі (в межах території району до прийняття постанови Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року) кількість підтверджених випадків складає 2884.
Відповідно, випадки захворювання COVID-19 було виявлено у наступних населених пунктах:

м. Новояворівськ – 622 (Хворіє – 126 | Одужало – 478 | Померло – 18)
м. Яворів – 396 (Хворіє – 103 | Одужало – 287 | Померло – 6)
смт. Івано-Франкове – 374 (Хворіє – 74 | Одужало – 293 | Померло – 7)
с. Бірки – 152 (Хворіє – 39 | Одужало – 110 | Померло – 3)
смт. Шкло – 128 (Хворіє – 23 | Одужало – 103 | Померло – 2)
с. Рясне-Руське – 102 (Хворіє – 25 | Одужало – 75 | Померло – 2)
с. Вороців – 57 (Хворіє – 12 | Одужало – 43 | Померло – 2)
с. Страдч – 50 (Хворіє – 6 | Одужало – 44 | Померло – 0)
с. Добростани – 48 (Хворіє – 4 | Одужало – 43 | Померло – 1)
с. Старичі – 36 (Хворіє – 13 | Одужало – 21 | Померло – 2)
с. Ясниська – 35 (Хворіє – 8 | Одужало – 27 | Померло – 0)
смт. Краковець – 32 (Хворіє – 6 | Одужало – 26 | Померло – 0)
с. Нагачів – 30 (Хворіє – 7 | Одужало – 23 | Померло – 0)
с. Прилбичі – 30 (Хворіє – 4 | Одужало – 26 | Померло – 0)
с. Наконечне Перше – 28 (Хворіє – 4 | Одужало – 24 | Померло – 0)
с. Чернилява – 27 (Хворіє – 8 | Одужало – 19 | Померло – 0)
с. Домажир – 25 (Хворіє – 2 | Одужало – 22 | Померло – 1)
с. Кам’янобрід – 24 (Хворіє – 6 | Одужало – 15 | Померло – 3)
с. Черчик – 24 (Хворіє – 0 | Одужало – 24 | Померло – 0)
с. Ямельня – 24 (Хворіє – 6 | Одужало – 16 | Померло – 2)
с. Залужжя – 23 (Хворіє – 5 | Одужало – 17 | Померло – 1)
с. Мальчиці – 23 (Хворіє – 2 | Одужало – 20 | Померло – 1)
с. Затока – 22 (Хворіє – 4 | Одужало – 18 | Померло – 0)
с. Підрясне – 22 (Хворіє – 11 | Одужало – 10 | Померло – 1)
с. Карачинів – 21 (Хворіє – 9 | Одужало – 12 | Померло – 0)
с. Глиниці – 20 (Хворіє – 7 | Одужало – 13| Померло – 0)
с. Жорниська – 20 (Хворіє – 3 | Одужало – 17 | Померло – 0)
с. Лозино – 19 (Хворіє – 1 | Одужало – 18 | Померло – 0)
с. Кожичі – 18 (Хворіє – 3 | Одужало – 15 | Померло – 0)
с. Мужиловичі – 18 (Хворіє – 2 | Одужало – 16 | Померло – 0)
с. Підлуби – 18 (Хворіє – 3 | Одужало – 14 | Померло – 1)
с. Віжомля – 17 (Хворіє – 5 | Одужало – 12 | Померло – 0)
с. Воля-Добростанська – 17 (Хворіє – 2 | Одужало – 15 | Померло – 0)
с. Чолгині – 17 (Хворіє – 1 | Одужало – 15 | Померло – 1)
с. Молошковичі – 16 (Хворіє – 0 | Одужало – 15 | Померло – 1)
с. Великополе – 15 (Хворіє – 4 | Одужало – 11 | Померло – 0)
с. Наконечне Друге – 15 (Хворіє – 3 | Одужало – 12 | Померло – 0)
с. Оселя – 13 (Хворіє – 3 | Одужало – 10 | Померло – 0)
с. Старий Яр – 13 (Хворіє – 1 | Одужало – 11 | Померло – 1)
смт. Немирів – 12 (Хворіє – 2 | Одужало – 10 | Померло – 0)
с. Свидниця – 12 (Хворіє – 1 | Одужало – 11 | Померло – 0)
с. Дрогомишль – 11 (Хворіє – 3 | Одужало – 7 | Померло – 1)
с. Любині – 11 (Хворіє – 1 | Одужало – 10 | Померло – 0)
с. Завадів – 9 (Хворіє – 1 | Одужало – 8 | Померло – 0)
с. Калинівка – 9 (Хворіє – 3 | Одужало – 6 | Померло – 0)
с. Калитяки – 9 (Хворіє – 1 | Одужало – 7 | Померло – 1)
с. Коти – 9 (Хворіє – 2 | Одужало – 6 | Померло – 1)
с. Мор’янці – 9 (Хворіє – 2 | Одужало – 7 | Померло – 0)
с. Поріччя – 9 (Хворіє – 1 | Одужало – 7 | Померло – 1)
с. Верхутка – 8 (Хворіє – 0 | Одужало – 8 | Померло – 0)
с. Лелехівка – 8 (Хворіє – 1 | Одужало – 7 | Померло – 0)
с. Лісопотік – 8 (Хворіє – 1 | Одужало – 7 | Померло – 0)
с. Терновиця – 8 (Хворіє – 2 | Одужало – 6 | Померло – 0)
с. Буда – 7 (Хворіє – 3 | Одужало – 4 | Померло – 0)
с. Бунів – 7 (Хворіє – 0 | Одужало – 7 | Померло – 0)
с. Вербляни – 7 (Хворіє – 1 | Одужало – 6 | Померло – 0)
с. Передвір’я – 7 (Хворіє – 0 | Одужало – 7 | Померло – 0)
с. Сарни – 7 (Хворіє – 2 | Одужало – 5 | Померло – 0)
с. Бердихів – 6 (Хворіє – 0 | Одужало – 6 | Померло – 0)
с. Рогізно – 6 (Хворіє – 6 | Одужало – 0 | Померло – 0)
с. Ставки – 6 (Хворіє – 2 | Одужало – 4 | Померло – 0)
с. Грушів – 5 (Хворіє – 1 | Одужало – 3 | Померло – 1)
с. Дубровиця – 5 (Хворіє – 1 | Одужало – 4 | Померло – 0)
с. Паланки – 5 (Хворіє – 1 | Одужало – 4 | Померло – 0)
с. Рокитне – 5 (Хворіє – 2 | Одужало – 3 | Померло – 0)
с. Солуки – 5 (Хворіє – 0 | Одужало – 4 | Померло – 1)
с. Воля-Старицька – 4 (Хворіє – 1 | Одужало – 2 | Померло – 1)
с. Качмарі – 4 (Хворіє – 0 | Одужало – 3 | Померло – 1)
с. Когути – 4 (Хворіє – 0 | Одужало – 4 | Померло – 0)
с. Колониці – 4 (Хворіє – 3 | Одужало – 1 | Померло – 0)
с. Новини – 4 (Хворіє – 2 | Одужало – 2 | Померло – 0)
с. Поруденко – 4 (Хворіє – 2 | Одужало – 2 | Померло – 0)
с. Хляни – 4 (Хворіє – 1 | Одужало – 3 | Померло – 0)
с. Шутова – 4 (Хворіє – 1 | Одужало – 2 | Померло – 1)
с. Глинець – 3 (Хворіє – 0 | Одужало – 3 | Померло – 0)
с. Дацьки – 3 (Хворіє – 0 | Одужало – 3 | Померло – 0)
с. Дебрі – 3 (Хворіє – 1 | Одужало – 2 | Померло – 0)
с. Іваники – 3 (Хворіє – 0 | Одужало – 3 | Померло – 0)
с. Руда-Краковецька – 3 (Хворіє – 3 | Одужало – 0 | Померло – 0)
с. Семирівка – 3 (Хворіє – 1 | Одужало – 2 | Померло – 0)
с. Стадники – 3 (Хворіє – 0 | Одужало – 3 | Померло – 0)
с. Гораєць – 2 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 1)
с. Зелів – 2 (Хворіє – 0 | Одужало – 2 | Померло – 0)
с. Коханівка – 2 (Хворіє – 1 | Одужало – 1 | Померло – 0)
с. Новосілки – 2 (Хворіє – 0 | Одужало – 2 | Померло – 0)
с. Руда – 2 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 1)
с. Рулево – 2 (Хворіє – 0 | Одужало – 2 | Померло – 0)
с. Салаші – 2 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 1)
с. Смолин – 2 (Хворіє – 0 | Одужало – 2 | Померло – 0)
с. Стені – 2 (Хворіє – 1 | Одужало – 1 | Померло – 0)
с. Воля – 1 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 0)
с. Воля-Любинська – 1 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 0)
с. Липина – 1 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 0)
с. Новий Яр – 1 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 0)
с. Пісоцький – 1 (Хворіє – 1 | Одужало – 0 | Померло – 0)
с. Поруби – 1 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 0)
с. Середній Горб – 1 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 0)
с. Сопіт – 1 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 0)
с. Цетуля – 1 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 0)
с. Ціпівки – 1 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 0)
с. Щеплоти – 1 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 0)

Більше новин на: Яворів Інфо

Поділитись:
НА ГОЛОВНУ